Marka | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | 808,4 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 569,3 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 231,6 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | 2,1 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | 2,1 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | 2,28 cm |
Ağırlık (standsız) | 7 kg |
Uzunluk (standsız) | 367,5 mm |
Genişlik (standsız | 808,4 mm |
Derinlik (standsız) | 110,1 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 9,5 kg |
Güç tüketimi | 31 W |
Güç kaynağı türü | İç |
Güç tüketimi, kapalı | 0,5 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,5 W |
AC girdi frekansı | 50 - 60 Hz |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Güç tüketimi (maksimum) | 130 W |
Piksel aralığı | 0,232 x 0,232 mm |
Kontrast oranı | 3000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | 79,2 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | 33,4 cm |
Ekran boyutu | 34 inch |
Yenileme yanıt süresi | 6 ms |
Bit derinliği | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | 3440 x 1440 Piksel |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Kontrast oranı (dinamik) | 3000000:1 |
Arka ışık türü | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yansımasız ekran | Evet |
Yerel açı oranı | 21:9 |
HD türü | Wide Quad HD |
Piksel yoğunluğu | 110 ppi |
Renk skalası | 99% |
Panel tipi | VA |
Ekran şekli | Kavisli |
Görüntülenen renk sayısı | 16.7 milyon renk |
Tepki süresi (hızlı) | 4 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | 350 cd/m² |
RGB renk alanı | sRGB |
Ekran kavisi derecesi | 1500R |
Ses çıktısı | Evet |
Kulaklık çıktı sayısı | 1 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!