Marka | ACER |
Genişlik (ayaklı) | 557,9 mm |
Yükseklik (ayaklı) | 505,9 mm |
Derinlik (Ayaklı) | 268,3 mm |
Genişlik (standsız | 557,9 mm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | 6,1 kg |
Güç tüketimi | 26 W |
Güç tüketimi, kapalı | 0,43 W |
Güç tüketimi, etkin | 0,46 W |
Yıllık enerji tüketimi | 38 kWh |
AC girdi voltajı | 100 - 240 V |
Kontrast oranı | 1000:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | 170° |
Görüntüleme açısı, dikey | 160° |
En boy oranı | 16:9 |
Ekran boyutu | 62,2 cm (24.5'') |
Yenileme yanıt süresi | 1 ms |
Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel |
Blade length | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Dokunmatik ekran | Hayır |
Maksimum yenileme hızı | 240 Hz |
3D uyumu | Hayır |
Görüntüleme teknolojisi | LED |
Yerel açı oranı | 16:9 |
HD türü | Full HD kalitesi |
Panel tipi | TN+Film |
Ekran şekli | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | 16.78 milyon renk |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Ses çıktısı | Evet |
DVI bağlantı noktası | Hayır |
HDMI port sayısı | 1 |
DisplayPort | 1 |
Yerleşik USB yuvası | Evet |
USB yuvası versiyonu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Yukarı akış portu sayısı | 4 |
Kablo kilit yuvası | Hayır |
Yükseklik ayarı | Evet |
Fırdöndü | -45 - 45° |
Eğim açısı | -5 - 21° |
Mil | Evet |
Ekran üstü görüntüleme (OSD) | Evet |
Montaj arabirimi | 100 x 100 mm |
Döndürülebilir | Evet |
Pivot açısı | -90 - 90° |
Eğim ayarı | Evet |
VESA montajı | Evet |
İnce istemci kurulmuş | Hayır |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!